一體化解決方案
10年行業經驗,助(zhu)力企(qi)業發(fa)展本產品(pin)主要功能是實現對(dui)飲(yin)用水的(de)加熱,可分別(bie)設(she)置不同的(de)出水溫度(du)。
尺寸及示圖(tu)
高(gao)280mm×寬180mm×厚125mm
主要(yao)性(xing)能參數
控制板說明(ming)
控制板有1個顯(xian)示溫度的三位數碼管、3個流(liu)量指(zhi)(zhi)示燈和4個按鍵(含(han)指(zhi)(zhi)示燈),如圖所示;
性能參數表
基(ji)本性(xing)能 | 額定電壓 | AC220V | 額(e)定(ding)頻率 | 50Hz | ||||
額定功率 | 2200W | 功率范圍 | -10%,+5% | |||||
額定壓(ya)力 | ≤0.05MPa | |||||||
主要(yao)功能 | 出水溫度及(ji)出水量(liang)測試 | 出水溫度 | 單次出水(shui)量 | 額定出水溫(wen)度范圍 | 額定(ding)出水量 范圍 | |||
常溫、45℃-100℃,每5℃一檔 | 150ml、500ml、1000ml | ±1℃ | ±10% | |||||
第(di)一次(ci)出熱水(shui)時間 | 3-6s | 續杯出熱水(shui)時(shi)間 | 1s | |||||
水(shui)位檢(jian)測(ce)、入水(shui)水(shui)溫檢(jian)測(ce)、出(chu)水(shui)水(shui)溫檢(jian)測(ce)、出(chu)水(shui)水(shui)量(liang)檢(jian)測(ce)、安全保(bao)護。 | ||||||||
安全(quan)性保(bao)護(hu)功能:缺水(shui)保(bao)護(hu)、結冰保(bao)護(hu)、超溫保(bao)護(hu)、干(gan)燒保(bao)護(hu)。 | ||||||||
備(bei)注:程序設置100℃時,實(shi)際出水(shui)(shui)溫(wen)度97℃。(實(shi)際出水(shui)(shui)溫(wen)度可調) | ||||||||
故障代碼 | 序號 | 故障代(dai)碼 | 故障顯示代碼(ma) | 故障解除 | ||||
1 | E1 | 加熱管過(guo)熱超溫 | 出水傳感器探測溫度降至103℃后,按開關鍵修復。 | |||||
2 | E2 | 供水不足 | 檢測有水后或者修復后 | |||||
3 | E3 | 加熱管不通(tong)電 | 修(xiu)復后 9 | |||||
4 | E4 | 進(jin)水溫(wen)度(du)傳感(gan)器故障 | 修復后
| |||||
5 | E5 | 出水(shui)溫度傳感器故障 | 修復后(hou)
| |||||
6 | E7 | 有水干(gan)燒故(gu)障 | 修復后
| |||||
7 | E8 | 無水干燒故障 | 修復后
| |||||
使用壽命 | 產(chan)品水(shui)壓在 0Bar 時,壽(shou)命≥500H
| |||||||
操(cao)作說明 | 童(tong)鎖鍵 | 數碼管顯示(“---”),其它按鍵(jian)無效,再次按下,其它鍵(jian)恢復(fu)功能 | ||||||
流量鍵 | 按下每(mei)次(ci)變(bian)換一檔,檔位循環設置(低:150mL;中: 500mL;高(gao):1000mL) | |||||||
溫度鍵 | 按(an)每次加(jia)5℃,到(dao)100℃后轉(zhuan)回(hui)25℃再按(an)轉(zhuan)為45℃;可(ke)以從25、45、50、55……100℃循(xun)環設置溫(wen)度(du)。 | |||||||
開關鍵 | 1.長按,開始工作(zuo),出水(shui)量達到設定檔位時結束工作(zuo)回到待機狀態; 工作時短按(an),中斷工作回到待機狀(zhuang)態; 2.首(shou)次(ci)使用為防止(zhi)加(jia)熱(re)體(ti)內無水干燒(shao),線路(lu)板首(shou)次(ci)供(gong)電會自動供(gong)水2S后,開始啟動加(jia)熱(re); 3.如遇(yu)到報(bao)警,如果沒有斷電,再次(ci)按下該(gai)按鍵(jian),會自動供(gong)水8S,再開始加熱。 |
工作原理(li)圖(tu)
技術要求
序號(hao) | 項目 | 指(zhi)標限值(zhi) |
1 | 外觀(guan) | 線束捆扎整齊,各裝(zhuang)配件(jian)無(wu)松動,水管無(wu)彎曲(qu)堵塞 |
2 | 額定電壓 | AC220V 50Hz |
3 | 額(e)定(ding)功率(lv)(出水溫(wen)度45℃時) | 2200W(-10%,+5%) |
4 | 冷態電阻(zu)(室溫25℃時) | 18.86~23.22Ω |
5 | 絕(jue)緣電(dian)阻(zu) | DC500V,>50MΩ |
6 | 泄露電(dian)流(動態(tai)) | 1.15倍(bei)額定(ding)功(gong)率(lv)下,≤0.25mA |
泄(xie)露(lu)電流(liu)(靜態) | 1.06倍(bei)額定電壓下,≤0.5mA | |
7 | 電氣強度(du) | AC1500V/5mA/3s,無(wu)擊穿,無(wu)閃絡 |
8 | 氣密性 | 0.2MPa氣壓,進氣4S,平衡測試20S,檢測4S,泄漏值<200Pa |
9 | 水質要(yao)求 | TDS<60ppm,硬度<4度 |
10 | 進水溫度 | 5℃~38℃ |
11 | 功能 | 顯(xian)示燈正常(chang)、操作鍵(jian)正常(chang) |
應用示例
應用領域
家用(yong)電器(qi)
工業(ye)流體加熱(re)
流體管道保溫
暖通空調工程
醫療護理
國防工(gong)業