一體化解決方案
10年行(xing)業(ye)經驗(yan),助力企(qi)業(ye)發展本產品主要功能(neng)是實現對飲用水(shui)(shui)的加熱,可(ke)分別(bie)設(she)置不同的出水(shui)(shui)溫度。
尺寸(cun)及示圖(tu)
高280mm×寬180mm×厚125mm
主(zhu)要(yao)性能參數
控(kong)制板說明
控制板有1個顯示(shi)溫度的三位數(shu)碼管、3個流量指示(shi)燈和(he)4個按(an)鍵(jian)(含指示(shi)燈),如圖所示(shi);
性(xing)能參(can)數表(biao)
基本性能 | 額定電(dian)壓 | AC220V | 額定頻率 | 50Hz | ||||
額定功率 | 2200W | 功率范圍 | -10%,+5% | |||||
額定壓力 | ≤0.05MPa | |||||||
主要功能 | 出水溫度及出水量(liang)測試(shi) | 出水溫度 | 單次出(chu)水量 | 額定(ding)出水溫度范(fan)圍 | 額定出(chu)水量 范圍 | |||
常溫、45℃-100℃,每5℃一檔 | 150ml、500ml、1000ml | ±1℃ | ±10% | |||||
***次出(chu)熱(re)水(shui)時間 | 3-6s | 續(xu)杯(bei)出熱水時(shi)間 | 1s | |||||
水(shui)(shui)(shui)位(wei)檢測(ce)、入水(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)溫(wen)檢測(ce)、出水(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)溫(wen)檢測(ce)、出水(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)量檢測(ce)、安(an)全保護。 | ||||||||
安(an)全性保(bao)護功能:缺水(shui)保(bao)護、結(jie)冰保(bao)護、超溫保(bao)護、干燒保(bao)護。 | ||||||||
備(bei)注(zhu):程序設置100℃時,實際出水溫度97℃。(實際出水溫度可調) | ||||||||
故障代碼 | 序號 | 故(gu)障代(dai)碼(ma) | 故障顯示代碼(ma) | 故障解除 | ||||
1 | E1 | 加熱(re)管(guan)過熱(re)超(chao)溫 | 出水(shui)傳感(gan)器探(tan)測溫度降(jiang)至103℃后,按開關鍵(jian)修復(fu)。 | |||||
2 | E2 | 供水不足 | 檢(jian)測有水后或者修(xiu)復后 | |||||
3 | E3 | 加熱管不通電 | 修復(fu)后 9 | |||||
4 | E4 | 進水溫度傳感(gan)器故障 | 修復后
| |||||
5 | E5 | 出水溫度傳(chuan)感器(qi)故障(zhang) | 修復后
| |||||
6 | E7 | 有(you)水干(gan)燒故障 | 修(xiu)復后(hou)
| |||||
7 | E8 | 無水干燒故障 | 修復(fu)后
| |||||
使用壽命 | 產品(pin)水壓在 0Bar 時(shi),壽命≥500H
| |||||||
操作說(shuo)明 | 童鎖鍵 | 數(shu)碼(ma)管顯示(“---”),其它(ta)按鍵無(wu)效,再次按下,其它(ta)鍵恢復功能(neng) | ||||||
流量鍵 | 按下每次變換一檔(dang),檔(dang)位循(xun)環設置(低:150mL;中(zhong): 500mL;高:1000mL) | |||||||
溫度鍵 | 按每次(ci)加5℃,到(dao)100℃后(hou)轉回25℃再按(an)轉為45℃;可以從(cong)25、45、50、55……100℃循環(huan)設置溫度。 | |||||||
開關(guan)鍵 | 1.長(chang)按,開始工作,出水量達到設定檔位(wei)時結束(shu)工作回到待機狀態; 工(gong)作(zuo)時短按(an),中斷工(gong)作(zuo)回到(dao)待(dai)機(ji)狀態; 2.***使用為防(fang)止加熱體內無水(shui)干燒,線路(lu)板***供電(dian)會自動供水(shui)2S后,開始啟動加熱; 3.如(ru)遇(yu)到報(bao)警,如(ru)果沒有斷電(dian),再次按下該(gai)按鍵,會(hui)自(zi)動供水8S,再開始加熱。 |
工作原理圖
技術要求
序號(hao) | 項(xiang)目 | 指標限值 |
1 | 外觀 | 線束捆(kun)扎整齊,各裝配(pei)件無松(song)動(dong),水管無彎曲堵塞 |
2 | 額(e)定(ding)電壓 | AC220V 50Hz |
3 | 額(e)定功率(lv)(出水溫度45℃時(shi)) | 2200W(-10%,+5%) |
4 | 冷態電阻(zu)(室溫(wen)25℃時) | 18.86~23.22Ω |
5 | 絕緣電阻(zu) | DC500V,>50MΩ |
6 | 泄(xie)露電流(動態) | 1.15倍額(e)定功(gong)率(lv)下(xia),≤0.25mA |
泄露(lu)電(dian)流(靜態) | 1.06倍額定電(dian)壓下,≤0.5mA | |
7 | 電氣強度 | AC1500V/5mA/3s,無擊穿,無閃絡 |
8 | 氣密性 | 0.2MPa氣壓,進氣4S,平衡測試20S,檢測4S,泄(xie)漏值<200Pa |
9 | 水質(zhi)要求 | TDS<60ppm,硬(ying)度<4度 |
10 | 進水溫度 | 5℃~38℃ |
11 | 功能 | 顯示燈正常(chang)、操(cao)作鍵(jian)正常(chang) |
應用示例
應用領域
家用電器
工業(ye)流體加(jia)熱
流體管(guan)道保溫
暖通空調工程(cheng)
醫療護理
國(guo)防工業(ye)
掃一掃 關注我們
掃一掃 觀看畫冊